2004/2005: Möckers II - 2. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
17. Spieltag vom 23.04.2005 bis 24.04.2005
  Rosa-Roßdorf III  -  Möckers II   0 : 4       
  Wernshausen II  -  Kleinschmalkalden   0 : 3       
  Mittelstille II  -  Weidebrunn   0 : 4       
  Floh-Seligenthal II  -  Brotterode II   4 : 1       
  Hohleborn  -  Floh-Seligenthal III   2 : 1       
 Tore: 19       Tore/Spiel: 3.8
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
17. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Punkte   Sp. s u n   Tore Diff.   Punkte   Sp. s u n   Tore Diff.   Punkte
1 Weidebrunn       17 13 3 1   48 : 10 38   42   8 7 1 0   24 : 4 20   22   9 6 2 1   24 : 6 18   20
2 Floh-Seligenthal II       17 13 3 1   52 : 18 34   42   9 7 2 0   24 : 10 14   23   8 6 1 1   28 : 8 20   19
3 Möckers II       17 9 3 5   37 : 16 21   30   8 6 1 1   20 : 4 16   19   9 3 2 4   17 : 12 5   11
4 Kleinschmalkalden       17 9 3 5   37 : 22 15   30   8 5 2 1   16 : 6 10   17   9 4 1 4   21 : 16 5   13
5 Wernshausen II       17 9 2 6   26 : 25 1   29   9 6 1 2   17 : 12 5   19   8 3 1 4   9 : 13 -4   10
6 Hohleborn       17 5 6 6   36 : 27 9   21   9 3 3 3   19 : 13 6   12   8 2 3 3   17 : 14 3   9
7 Mittelstille II       17 4 3 10   20 : 27 -7   15   9 4 2 3   13 : 10 3   14   8 0 1 7   7 : 17 -10   1
8 Rosa-Roßdorf III       16 3 1 12   13 : 44 -31   10   9 3 0 6   10 : 25 -15   9   7 0 1 6   3 : 19 -16   1
9 Brotterode II       17 3 1 13   13 : 50 -37   10   8 3 0 5   8 : 21 -13   9   9 0 1 8   5 : 29 -24   1
10 Floh-Seligenthal III       16 3 1 12   13 : 56 -43   10   7 2 1 4   8 : 31 -23   7   9 1 0 8   5 : 25 -20   3
 Gesamt-Tore: 319       Tore /Spiel: 3.58
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.08.2006 00:11
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0412 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group